Ekim 2026 ikinci el piyasa verisine göre Jaguar F Type değerleri, model yılı ve pakete göre. Kendi aracınızın kilometresi ve hasar durumuyla hesaplamak bir dakika sürer.
Aralıklar aynı model yılındaki en uygun ve en donanımlı paket arasındadır; ortalama kilometreli, hasarsız araç kabul edilir.
| Model yılı | Tahmini değer | Hesapla |
|---|---|---|
| 2024 | 8.925.000 TL | Hesapla |
| 2023 | 8.220.000 TL - 19.545.000 TL | Hesapla |
| 2022 | 7.630.000 TL - 8.370.000 TL | Hesapla |
| 2021 | 5.115.000 TL - 8.285.000 TL | Hesapla |
| 2020 | 7.445.000 TL - 8.325.000 TL | Hesapla |
| 2019 | 6.535.000 TL - 7.355.000 TL | Hesapla |
| 2018 | 5.975.000 TL - 6.805.000 TL | Hesapla |
| 2017 | 5.700.000 TL - 9.360.000 TL | Hesapla |
| 2016 | 5.345.000 TL - 9.085.000 TL | Hesapla |
| 2015 | 4.790.000 TL - 8.270.000 TL | Hesapla |
| 2014 | 4.285.000 TL - 8.045.000 TL | Hesapla |
| 2013 | 4.715.000 TL - 7.510.000 TL | Hesapla |
Aradığınız cevap burada yoksa WhatsApp'tan yazın, hemen yanıtlayalım.
Bize ulaşınEkim 2026 verisine göre 2024 model Jaguar F Type için tahmini değer, pakete göre 8.925.000 TL ile 8.925.000 TL arasında. Kilometre, hasar kaydı ve donanım fiyatı değiştirir; kendi aracınızın değerini hesaplayıcıda versiyonunu seçerek öğrenebilirsiniz.
Orta paketlerde 2024 ile 2021 model arasındaki fark yaklaşık %15. Düşük kilometreli, boyasız ve tramer kaydı olmayan araçlar bu farkı daraltır.
Hesaplayıcıda aracınızın bilgilerini girin, tahmini değeri anında görün. Kesin teklif için WhatsApp'tan fotoğrafları gönderin; aracınızı Kepez'deki noktamızda ekspertizden geçirip satışı noterde tamamlıyoruz. Nakit ya da takas olarak değerlendiriyoruz.