Ekim 2026 ikinci el piyasa verisine göre Isuzu D-Max değerleri, model yılı ve pakete göre. Kendi aracınızın kilometresi ve hasar durumuyla hesaplamak bir dakika sürer.
Aralıklar aynı model yılındaki en uygun ve en donanımlı paket arasındadır; ortalama kilometreli, hasarsız araç kabul edilir.
| Model yılı | Tahmini değer | Hesapla |
|---|---|---|
| 2026 | 3.440.000 TL - 5.965.000 TL | Hesapla |
| 2025 | 3.385.000 TL - 5.735.000 TL | Hesapla |
| 2024 | 2.375.000 TL - 3.360.000 TL | Hesapla |
| 2023 | 2.270.000 TL - 3.070.000 TL | Hesapla |
| 2022 | 2.050.000 TL - 2.820.000 TL | Hesapla |
| 2021 | 2.030.000 TL - 2.790.000 TL | Hesapla |
| 2020 | 1.630.000 TL - 2.765.000 TL | Hesapla |
| 2019 | 1.285.000 TL - 1.430.000 TL | Hesapla |
| 2018 | 1.115.000 TL - 1.280.000 TL | Hesapla |
| 2017 | 870.000 TL - 1.175.000 TL | Hesapla |
| 2016 | 810.000 TL - 1.085.000 TL | Hesapla |
| 2015 | 780.000 TL - 1.015.000 TL | Hesapla |
| 2014 | 675.000 TL - 940.000 TL | Hesapla |
| 2013 | 590.000 TL - 855.000 TL | Hesapla |
| 2012 | 545.000 TL - 805.000 TL | Hesapla |
Aradığınız cevap burada yoksa WhatsApp'tan yazın, hemen yanıtlayalım.
Bize ulaşınEkim 2026 verisine göre 2026 model Isuzu D-Max için tahmini değer, pakete göre 3.440.000 TL ile 5.965.000 TL arasında. Kilometre, hasar kaydı ve donanım fiyatı değiştirir; kendi aracınızın değerini hesaplayıcıda versiyonunu seçerek öğrenebilirsiniz.
Orta paketlerde 2026 ile 2023 model arasındaki fark yaklaşık %48. Düşük kilometreli, boyasız ve tramer kaydı olmayan araçlar bu farkı daraltır.
Hesaplayıcıda aracınızın bilgilerini girin, tahmini değeri anında görün. Kesin teklif için WhatsApp'tan fotoğrafları gönderin; aracınızı Kepez'deki noktamızda ekspertizden geçirip satışı noterde tamamlıyoruz. Nakit ya da takas olarak değerlendiriyoruz.